| 
          |  |  
          | 
              
                
                  | 
                                
                                  | 
                                      
                                          | A: |  |  
                                          | B: |  |  
                                          | C: |  |  
                                          | D: |  |  
                                          | d: |  |  
                                          | D: |  |  
                                          | E: |  |  
                                          | F: |  |  
                                          | G: |  |  
                                          | H: |  |  
                                          | I: |  |  
                                          | J: |  |  
                                          | K: |  |  
                                          | L: |  |  
                                          | M: |  |  
                                          | N: |  |  
                                          | O: |  |  
                                          | P: |  |  
                                          | Q: |  |  
                                          | R: |  |  
                                          | S: |  |  
                                          | T: |  |  
                                          | U: |  |  
                                          | V: |  |  
                                          | W: |  |  
                                          | X: |  |  
                                          | Z: |  |  
                                    | Я: |  |  |  |  
                  |  |  |  | 
                    QNT • QNT, Muscle Mass 3000 1300 г.
								 
								    |  | 
												Наименование:QNT, Muscle Mass 3000 1300 г.Рубрика:Гейнеры (белково - углеводные смеси)Производитель:QNTУпаковка:1300 г.Цена:В наличии:нет |  
				
					Когда простой еды недостаточно, чтобы стимулировать набор мышечного веса, гейнер Muscle Mass 3000 — ваш надежный партнер. Используя все нужные ингредиенты, этот гейнер снабжает быстро абсорбируемыми сахарами и комплексными углеводами для пополнения запасов печеночного гликогена. Произведённый из казеината кальция, он предотвращает мышечный катаболизм в конце тренировки. Добавленные витамины обеспечат ассимиляцию и баланс всех активных ингредиентов. Ингредиенты
|  |  
| Порция 50 г |  
| Количество порций 26 |  
|  |  
| Состав в: | 50 г | 150 г |  
| Энергетическая ценность | 193 ккал | 581 ккал |  
| Белок | 7,90 г | 23,70 г |  
| Углеводы | 38,80 г | 116,40 г |  
| Жир | 0,70 г | 2,10 г |  
|  |  
| Комплекс аминокислот |  
| L-глютаминовая кислота | 1482 мг | 4446 мг |  
| L-пролин | 517,67 мг | 1553 мг |  
| L-лейцин (BCAA) | 899,67 мг | 2699 мг |  
| L-лизин | 654 мг | 1962 мг |  
| L-аспарангиновая кислота | 899,67 мг | 2699 мг |  
| L-валин (BCAA) | 501 мг | 1503 мг |  
| L-тирозин | 286 мг | 858 мг |  
| L-серин | 470 мг | 1410 мг |  
| L-изолейцин (BCAA) | 531,67 мг | 1595 мг |  
| L-фенилаланин | 276 мг | 828 мг |  
| L-треонин | 644 мг | 1932 мг |  
| L-аргинин | 245,67 мг | 737 мг |  
| L-метионин | 184 мг | 552 мг |  
| L-гистидин | 163,67 мг | 491 мг |  
| L-аланин (BCAA) | 450 мг | 1350 мг |  
| Глицин | 174 мг | 522 мг |  
| L-триптофан | 174 мг | 522 мг |  
| L-цистеин | 225 мг | 675 мг |  
|  |  
| Комплекс витаминов и минералов |  
| Витамин В5 | 1,52 мг | 4,568 мг |  
| Ниацин | 4,57 мг | 13,704 мг |  
| Витамин В6 | 0,51 мг | 1,523 мг |  
| Витамин В2 | 0,41 мг | 1,218 мг |  
| Витамин В12 | 0,94 мкг | 2,82 мкг |  
|  |  
| Ингредиенты: |  Мальтодекстрин, декстроза, концентрат сывороточного протеина (молоко), вкусовая добавка, загуститель Е412, фруктоза, подсластитель Е951, краситель, витамины: В3, В5, В6, В2, В12. Рекомендации по применению:
 Размешивайте 1-3 порции (50 г) в 450 мл нежирного молока. Принимайте после тренировки или между приемами пищи в первой половине дня. |  | 
          |  |  
          | 
| 
	
	| 
	
				| А: |  |  
				| Б: |  |  
				| В: |  |  
				| Г: |  |  
				| Д: |  |  
				| Ж: |  |  
				| З: |  |  
				| И: |  |  
				| Й: |  |  
				| К: |  |  
				| Л: |  |  
				| м: |  |  
				| М: |  |  
				| О: |  |  
				| П: |  |  
				| Р: |  |  
				| С: |  |  
				| У: |  |  
				| Х: |  |  
				| Ц: |  |  
				| Ш: |  |  
				| Э: |  |  
		| ИН: |  |  |  |  
                  |  |  |  
            Последние статьи
              
              Мнения о тренажерных залах г. Сыктывкара                Сжигатели жира вопрос - ответ.                Cпортпитание для подростка - допустимо ли ?                 |